الأسعار
باقات JonEasy PRO
اختر الباقة المناسبة لمنشأتك
تجربة مجانية لمدة 90 يومًا عند إنشاء نقطة البيع الخاصة بك. الباقات أدناه هي باقات بلدك، بعملتك.
شهريسنوي
بلدك
تجربة مجانية
عمولة 0%90 يومًا، عند إنشاء نقطة البيع
- الطلبات شهريًا: 1,500
- الجولات لكل طلب: 2
- الديون شهريًا: 10
- التبديلات شهريًا: 75
- المرتجعات شهريًا: 75
- عمليات التموين شهريًا: 15
- الأطباق النشطة: 10
- قوائم الطعام النشطة: 10
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 20
- الإعلانات النشطة: 150
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 150
- المصروفات شهريًا: 30
- أنواع المصروفات: 5
- فئات المصروفات: 10
- الموظفون النشطون: 5
- تسجيلات الحضور شهريًا: 320
- الغيابات شهريًا: 600
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 4
- قواعد الأمان: 5
- المعاملات يوميًا: 5,000
- عمليات السحب شهريًا: 20
- إيقافات الدفع شهريًا: 3
- الإشعارات يوميًا: 10,000
- الرسائل النصية يوميًا: 150
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 300
- المنتجات النشطة: 100
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 10,000
- جلسات الصندوق: 35
- أهداف الربح النشطة: 2
- الطاولات النشطة: 10
- أنواع الطاولات: 3
- إسناد الطاولات: 100
- العروض الترويجية النشطة: 5
- الحجوزات شهريًا: 40
- طلبات B2B شهريًا: 30
مجاني
Flex
2.80% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 2,700
- الجولات لكل طلب: 3
- الديون شهريًا: 15
- التبديلات شهريًا: 120
- المرتجعات شهريًا: 120
- عمليات التموين شهريًا: 15
- الأطباق النشطة: 12
- قوائم الطعام النشطة: 12
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 20
- الإعلانات النشطة: 150
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 150
- المصروفات شهريًا: 50
- أنواع المصروفات: 8
- فئات المصروفات: 15
- الموظفون النشطون: 5
- تسجيلات الحضور شهريًا: 320
- الغيابات شهريًا: 600
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 4
- قواعد الأمان: 5
- المعاملات يوميًا: 8,000
- عمليات السحب شهريًا: 25
- إيقافات الدفع شهريًا: 5
- الإشعارات يوميًا: 15,000
- الرسائل النصية يوميًا: 225
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 450
- المنتجات النشطة: 100
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 15,000
- جلسات الصندوق: 35
- أهداف الربح النشطة: 2
- الطاولات النشطة: 15
- أنواع الطاولات: 4
- إسناد الطاولات: 150
- العروض الترويجية النشطة: 10
- الحجوزات شهريًا: 80
- طلبات B2B شهريًا: 60
مجاني
Access
2.50% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 2,760
- الجولات لكل طلب: 4
- الديون شهريًا: 20
- التبديلات شهريًا: 150
- المرتجعات شهريًا: 150
- عمليات التموين شهريًا: 15
- الأطباق النشطة: 14
- قوائم الطعام النشطة: 14
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 20
- الإعلانات النشطة: 240
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 240
- المصروفات شهريًا: 80
- أنواع المصروفات: 10
- فئات المصروفات: 20
- الموظفون النشطون: 7
- تسجيلات الحضور شهريًا: 440
- الغيابات شهريًا: 900
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 5
- قواعد الأمان: 8
- المعاملات يوميًا: 10,000
- عمليات السحب شهريًا: 30
- إيقافات الدفع شهريًا: 5
- الإشعارات يوميًا: 20,000
- الرسائل النصية يوميًا: 300
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 600
- المنتجات النشطة: 150
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 20,000
- جلسات الصندوق: 65
- أهداف الربح النشطة: 3
- الطاولات النشطة: 20
- أنواع الطاولات: 5
- إسناد الطاولات: 200
- العروض الترويجية النشطة: 15
- الحجوزات شهريًا: 120
- طلبات B2B شهريًا: 90
6,750 FCFA/شهر
Formal
2.20% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 3,000
- الجولات لكل طلب: 4
- الديون شهريًا: 25
- التبديلات شهريًا: 180
- المرتجعات شهريًا: 180
- عمليات التموين شهريًا: 30
- الأطباق النشطة: 14
- قوائم الطعام النشطة: 14
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 25
- الإعلانات النشطة: 240
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 240
- المصروفات شهريًا: 100
- أنواع المصروفات: 12
- فئات المصروفات: 25
- الموظفون النشطون: 10
- تسجيلات الحضور شهريًا: 640
- الغيابات شهريًا: 1,200
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 8
- قواعد الأمان: 10
- المعاملات يوميًا: 15,000
- عمليات السحب شهريًا: 30
- إيقافات الدفع شهريًا: 8
- الإشعارات يوميًا: 30,000
- الرسائل النصية يوميًا: 450
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 900
- المنتجات النشطة: 180
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 30,000
- جلسات الصندوق: 65
- أهداف الربح النشطة: 3
- الطاولات النشطة: 30
- أنواع الطاولات: 6
- إسناد الطاولات: 300
- العروض الترويجية النشطة: 20
- الحجوزات شهريًا: 200
- طلبات B2B شهريًا: 150
20,250 FCFA/شهر
Formal+
2% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 5,000
- الجولات لكل طلب: 5
- الديون شهريًا: 30
- التبديلات شهريًا: 225
- المرتجعات شهريًا: 225
- عمليات التموين شهريًا: 30
- الأطباق النشطة: 16
- قوائم الطعام النشطة: 16
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 25
- الإعلانات النشطة: 450
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 450
- المصروفات شهريًا: 150
- أنواع المصروفات: 15
- فئات المصروفات: 30
- الموظفون النشطون: 15
- تسجيلات الحضور شهريًا: 960
- الغيابات شهريًا: 1,800
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 12
- قواعد الأمان: 15
- المعاملات يوميًا: 25,000
- عمليات السحب شهريًا: 30
- إيقافات الدفع شهريًا: 10
- الإشعارات يوميًا: 50,000
- الرسائل النصية يوميًا: 750
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 1,500
- المنتجات النشطة: 190
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 50,000
- جلسات الصندوق: 95
- أهداف الربح النشطة: 3
- الطاولات النشطة: 45
- أنواع الطاولات: 8
- إسناد الطاولات: 500
- العروض الترويجية النشطة: 30
- الحجوزات شهريًا: 320
- طلبات B2B شهريًا: 240
45,000 FCFA/شهر
Premium
1.80% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 7,000
- الجولات لكل طلب: 5
- الديون شهريًا: 35
- التبديلات شهريًا: 300
- المرتجعات شهريًا: 300
- عمليات التموين شهريًا: 30
- الأطباق النشطة: 16
- قوائم الطعام النشطة: 16
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 25
- الإعلانات النشطة: 450
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 450
- المصروفات شهريًا: 200
- أنواع المصروفات: 20
- فئات المصروفات: 40
- الموظفون النشطون: 20
- تسجيلات الحضور شهريًا: 1,280
- الغيابات شهريًا: 2,400
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 18
- قواعد الأمان: 20
- المعاملات يوميًا: 40,000
- عمليات السحب شهريًا: 30
- إيقافات الدفع شهريًا: 10
- الإشعارات يوميًا: 70,000
- الرسائل النصية يوميًا: 1,050
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 2,250
- المنتجات النشطة: 200
- وحدات المنتج: 10
- عمليات الصندوق: 70,000
- جلسات الصندوق: 95
- أهداف الربح النشطة: 3
- الطاولات النشطة: 60
- أنواع الطاولات: 10
- إسناد الطاولات: 700
- العروض الترويجية النشطة: 40
- الحجوزات شهريًا: 480
- طلبات B2B شهريًا: 360
76,500 FCFA/شهر
Grand Premium
1.50% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 20,000
- الجولات لكل طلب: 8
- الديون شهريًا: 50
- التبديلات شهريًا: 450
- المرتجعات شهريًا: 450
- عمليات التموين شهريًا: 80
- الأطباق النشطة: 25
- قوائم الطعام النشطة: 25
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 30
- الإعلانات النشطة: 600
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 600
- المصروفات شهريًا: 300
- أنواع المصروفات: 25
- فئات المصروفات: 50
- الموظفون النشطون: 30
- تسجيلات الحضور شهريًا: 1,900
- الغيابات شهريًا: 3,600
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 30
- قواعد الأمان: 30
- المعاملات يوميًا: 80,000
- عمليات السحب شهريًا: 60
- إيقافات الدفع شهريًا: 15
- الإشعارات يوميًا: 150,000
- الرسائل النصية يوميًا: 2,250
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 4,500
- المنتجات النشطة: 230
- وحدات المنتج: 20
- عمليات الصندوق: 150,000
- جلسات الصندوق: 190
- أهداف الربح النشطة: 4
- الطاولات النشطة: 100
- أنواع الطاولات: 15
- إسناد الطاولات: 1,500
- العروض الترويجية النشطة: 60
- الحجوزات شهريًا: 1,000
- طلبات B2B شهريًا: 720
90,000 FCFA/شهر
Diamond
1.40% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 25,000
- الجولات لكل طلب: 8
- الديون شهريًا: 60
- التبديلات شهريًا: 600
- المرتجعات شهريًا: 600
- عمليات التموين شهريًا: 80
- الأطباق النشطة: 30
- قوائم الطعام النشطة: 30
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 30
- الإعلانات النشطة: 650
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 650
- المصروفات شهريًا: 400
- أنواع المصروفات: 30
- فئات المصروفات: 60
- الموظفون النشطون: 30
- تسجيلات الحضور شهريًا: 1,900
- الغيابات شهريًا: 3,600
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 30
- قواعد الأمان: 30
- المعاملات يوميًا: 100,000
- عمليات السحب شهريًا: 60
- إيقافات الدفع شهريًا: 15
- الإشعارات يوميًا: 200,000
- الرسائل النصية يوميًا: 3,000
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 6,000
- المنتجات النشطة: 250
- وحدات المنتج: 20
- عمليات الصندوق: 200,000
- جلسات الصندوق: 190
- أهداف الربح النشطة: 4
- الطاولات النشطة: 120
- أنواع الطاولات: 15
- إسناد الطاولات: 2,000
- العروض الترويجية النشطة: 75
- الحجوزات شهريًا: 1,400
- طلبات B2B شهريًا: 960
112,500 FCFA/شهر
Black Diamond
1.10% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 60,000
- الجولات لكل طلب: 10
- الديون شهريًا: 80
- التبديلات شهريًا: 900
- المرتجعات شهريًا: 900
- عمليات التموين شهريًا: 80
- الأطباق النشطة: 35
- قوائم الطعام النشطة: 35
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 30
- الإعلانات النشطة: 800
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 800
- المصروفات شهريًا: 600
- أنواع المصروفات: 40
- فئات المصروفات: 80
- الموظفون النشطون: 50
- تسجيلات الحضور شهريًا: 3,200
- الغيابات شهريًا: 6,000
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 50
- قواعد الأمان: 50
- المعاملات يوميًا: 200,000
- عمليات السحب شهريًا: 80
- إيقافات الدفع شهريًا: 20
- الإشعارات يوميًا: 400,000
- الرسائل النصية يوميًا: 6,000
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 12,000
- المنتجات النشطة: 300
- وحدات المنتج: 20
- عمليات الصندوق: 400,000
- جلسات الصندوق: 320
- أهداف الربح النشطة: 4
- الطاولات النشطة: 200
- أنواع الطاولات: 20
- إسناد الطاولات: 4,000
- العروض الترويجية النشطة: 100
- الحجوزات شهريًا: 2,400
- طلبات B2B شهريًا: 1,800
135,000 FCFA/شهر
Business
0.80% عمولةعمولة على المبيعات والحجوزات
- الطلبات شهريًا: 100,000
- الجولات لكل طلب: 10
- الديون شهريًا: 100
- التبديلات شهريًا: 1,500
- المرتجعات شهريًا: 1,500
- عمليات التموين شهريًا: 80
- الأطباق النشطة: 50
- قوائم الطعام النشطة: 50
- الكتالوجات النشطة: 7
- مشتريات المؤن شهريًا: 30
- الإعلانات النشطة: 1,000
- الإعلانات المنشورة شهريًا: 1,000
- المصروفات شهريًا: 1,000
- أنواع المصروفات: 50
- فئات المصروفات: 100
- الموظفون النشطون: 100
- تسجيلات الحضور شهريًا: 6,400
- الغيابات شهريًا: 12,000
- ملفات الصلاحيات المخصصة: 100
- قواعد الأمان: 100
- المعاملات يوميًا: 400,000
- عمليات السحب شهريًا: 100
- إيقافات الدفع شهريًا: 30
- الإشعارات يوميًا: 800,000
- الرسائل النصية يوميًا: 12,000
- رسائل البريد الإلكتروني يوميًا: 22,500
- المنتجات النشطة: 500
- وحدات المنتج: 20
- عمليات الصندوق: 800,000
- جلسات الصندوق: 640
- أهداف الربح النشطة: 4
- الطاولات النشطة: 400
- أنواع الطاولات: 30
- إسناد الطاولات: 8,000
- العروض الترويجية النشطة: 150
- الحجوزات شهريًا: 4,800
- طلبات B2B شهريًا: 3,600
157,500 FCFA/شهر
قارن بين الباقات
| الحصص المشمولة | تجربة مجانية | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطلبات شهريًا | 1,500 | 2,700 | 2,760 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 20,000 | 25,000 | 60,000 | 100,000 |
| الجولات لكل طلب | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| الديون شهريًا | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| التبديلات شهريًا | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1,500 |
| المرتجعات شهريًا | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1,500 |
| عمليات التموين شهريًا | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الأطباق النشطة | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| قوائم الطعام النشطة | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| الكتالوجات النشطة | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| مشتريات المؤن شهريًا | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| الإعلانات النشطة | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1,000 |
| الإعلانات المنشورة شهريًا | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1,000 |
| المصروفات شهريًا | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1,000 |
| أنواع المصروفات | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| فئات المصروفات | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| الموظفون النشطون | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| تسجيلات الحضور شهريًا | 320 | 320 | 440 | 640 | 960 | 1,280 | 1,900 | 1,900 | 3,200 | 6,400 |
| الغيابات شهريًا | 600 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 3,600 | 6,000 | 12,000 |
| ملفات الصلاحيات المخصصة | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| قواعد الأمان | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| المعاملات يوميًا | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| عمليات السحب شهريًا | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| إيقافات الدفع شهريًا | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| الإشعارات يوميًا | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
| الرسائل النصية يوميًا | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1,050 | 2,250 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
| رسائل البريد الإلكتروني يوميًا | 300 | 450 | 600 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,500 | 6,000 | 12,000 | 22,500 |
| المنتجات النشطة | 100 | 100 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 500 |
| وحدات المنتج | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| عمليات الصندوق | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
| جلسات الصندوق | 35 | 35 | 65 | 65 | 95 | 95 | 190 | 190 | 320 | 640 |
| أهداف الربح النشطة | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الطاولات النشطة | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 200 | 400 |
| أنواع الطاولات | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| إسناد الطاولات | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| العروض الترويجية النشطة | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| الحجوزات شهريًا | 40 | 80 | 120 | 200 | 320 | 480 | 1,000 | 1,400 | 2,400 | 4,800 |
| طلبات B2B شهريًا | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 360 | 720 | 960 | 1,800 | 3,600 |
| الحدود القصوى | تجربة مجانية | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسعار البيرة | 1,000 FCFA | 1,000 FCFA | 1,300 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,500 FCFA | 5,000 FCFA | 10,000 FCFA |
| أسعار مشروبات الحلوى | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,500 FCFA | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 20,000 FCFA | 25,000 FCFA |
| أسعار مشروبات المزج | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,500 FCFA | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 20,000 FCFA | 25,000 FCFA |
| أسعار المشروبات الساخنة | 800 FCFA | 1,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 20,000 FCFA | 25,000 FCFA |
| أسعار مشروبات الطاقة | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 3,000 FCFA | 3,000 FCFA | 5,000 FCFA | 5,000 FCFA |
| أسعار المياه | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,200 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 5,000 FCFA | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 15,000 FCFA |
| أسعار العصائر | 1,000 FCFA | 1,100 FCFA | 2,000 FCFA | 2,200 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,000 FCFA | 3,000 FCFA | 5,000 FCFA | 5,000 FCFA |
| أسعار المشروبات الغازية | 800 FCFA | 1,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 2,000 FCFA | 3,000 FCFA | 3,000 FCFA | 5,000 FCFA | 5,000 FCFA |
| أسعار الكوكتيلات | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 4,500 FCFA | 5,000 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA | 8,000 FCFA | 10,000 FCFA | 10,000 FCFA |
| أسعار المشروبات الروحية | 15,000 FCFA | 50,000 FCFA | 80,000 FCFA | 90,000 FCFA | 120,000 FCFA | 200,000 FCFA | 500,000 FCFA | 700,000 FCFA | 1,500,000 FCFA | 2,000,000 FCFA |
| أسعار النبيذ | 10,000 FCFA | 12,000 FCFA | 15,000 FCFA | 25,000 FCFA | 50,000 FCFA | 75,000 FCFA | 200,000 FCFA | 350,000 FCFA | 700,000 FCFA | 1,500,000 FCFA |
| قيمة الدين | 10,000 FCFA | 30,000 FCFA | 50,000 FCFA | 100,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 1,500,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 2,500,000 FCFA |
| مدة الإعلان | 24 س | 48 س | 72 س | 96 س | 120 س | 144 س | 240 س | 360 س | 480 س | 720 س |
| المقاعد لكل طاولة | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| الطاولات لكل نادل | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| أسعار المشروبات الموسمية | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,500 FCFA | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 18,000 FCFA | 25,000 FCFA |
| أسعار مشروبات البودرة | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,200 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 5,000 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA |
| أسعار المركّزات | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,200 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 5,000 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA |
| أسعار السيروب | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 3,500 FCFA | 4,500 FCFA | 6,000 FCFA | 7,500 FCFA | 9,000 FCFA | 12,000 FCFA |
| أسعار المشروبات التقليدية | 800 FCFA | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 1,800 FCFA | 2,000 FCFA | 2,500 FCFA | 3,500 FCFA | 4,500 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA |
| أسعار مشروبات الألبان | 1,000 FCFA | 1,500 FCFA | 2,000 FCFA | 2,200 FCFA | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 5,000 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA |
| أسعار المشروبات الفاتحة للشهية | 2,500 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 5,000 FCFA | 6,000 FCFA | 8,000 FCFA | 10,000 FCFA | 13,000 FCFA | 18,000 FCFA | 25,000 FCFA |
| قيمة الطلب | 100,000 FCFA | 200,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 5,000,000 FCFA | 8,000,000 FCFA | 15,000,000 FCFA | 25,000,000 FCFA |
| قيمة المصروف | 50,000 FCFA | 100,000 FCFA | 150,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 3,500,000 FCFA | 6,000,000 FCFA | 10,000,000 FCFA |
| قيمة السحب | 50,000 FCFA | 100,000 FCFA | 150,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 3,500,000 FCFA | 6,000,000 FCFA | 10,000,000 FCFA |
| قيمة المعاملة | 100,000 FCFA | 200,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 5,000,000 FCFA | 8,000,000 FCFA | 15,000,000 FCFA | 25,000,000 FCFA |
| قيمة عملية الصندوق | 100,000 FCFA | 200,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 5,000,000 FCFA | 8,000,000 FCFA | 15,000,000 FCFA | 25,000,000 FCFA |
| هدف الربح | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 5,000,000 FCFA | 10,000,000 FCFA | 25,000,000 FCFA | 50,000,000 FCFA | 100,000,000 FCFA | 150,000,000 FCFA | 250,000,000 FCFA |
| قيمة التموين | 100,000 FCFA | 200,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 1,000,000 FCFA | 2,000,000 FCFA | 5,000,000 FCFA | 8,000,000 FCFA | 15,000,000 FCFA | 25,000,000 FCFA |
| راتب الموظف | 75,000 FCFA | 100,000 FCFA | 150,000 FCFA | 200,000 FCFA | 300,000 FCFA | 500,000 FCFA | 750,000 FCFA | 1,200,000 FCFA | 1,800,000 FCFA | 2,500,000 FCFA |
المعزّزات
تحتاج إلى المزيد هذا الشهر؟ يرفع المعزّز إحدى حصص باقتك.
| المعزّزات | تجربة مجانية | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موظفون إضافيون | +3 · 5,000 FCFA/شهر | +3 · 5,000 FCFA/شهر | +3 · 5,000 FCFA/شهر | +5 · 20,000 FCFA/شهر | +5 · 20,000 FCFA/شهر | +5 · 20,000 FCFA/شهر | +15 · 50,000 FCFA/شهر | +15 · 50,000 FCFA/شهر | +15 · 50,000 FCFA/شهر | +15 · 50,000 FCFA/شهر |
| طاولات نشطة إضافية | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +10 · 15,000 FCFA/شهر | +10 · 15,000 FCFA/شهر | +10 · 15,000 FCFA/شهر | +25 · 40,000 FCFA/شهر | +25 · 40,000 FCFA/شهر | +25 · 40,000 FCFA/شهر | +25 · 40,000 FCFA/شهر |
| أنواع طاولات إضافية | +2 · 3,000 FCFA/شهر | +2 · 3,000 FCFA/شهر | +2 · 3,000 FCFA/شهر | +3 · 10,000 FCFA/شهر | +3 · 10,000 FCFA/شهر | +3 · 10,000 FCFA/شهر | +5 · 25,000 FCFA/شهر | +5 · 25,000 FCFA/شهر | +5 · 25,000 FCFA/شهر | +5 · 25,000 FCFA/شهر |
| منتجات نشطة إضافية | +10 · 4,000 FCFA/شهر | +10 · 4,000 FCFA/شهر | +10 · 4,000 FCFA/شهر | +20 · 15,000 FCFA/شهر | +20 · 15,000 FCFA/شهر | +20 · 15,000 FCFA/شهر | +40 · 40,000 FCFA/شهر | +40 · 40,000 FCFA/شهر | +40 · 40,000 FCFA/شهر | +40 · 40,000 FCFA/شهر |
| وجبات إضافية | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +5 · 4,000 FCFA/شهر | +8 · 15,000 FCFA/شهر | +8 · 15,000 FCFA/شهر | +8 · 15,000 FCFA/شهر | +20 · 40,000 FCFA/شهر | +20 · 40,000 FCFA/شهر | +20 · 40,000 FCFA/شهر | +20 · 40,000 FCFA/شهر |
| قوائم طعام إضافية | +5 · 3,000 FCFA/شهر | +5 · 3,000 FCFA/شهر | +5 · 3,000 FCFA/شهر | +8 · 10,000 FCFA/شهر | +8 · 10,000 FCFA/شهر | +8 · 10,000 FCFA/شهر | +20 · 25,000 FCFA/شهر | +20 · 25,000 FCFA/شهر | +20 · 25,000 FCFA/شهر | +20 · 25,000 FCFA/شهر |
