Precios
Elija el plan de su establecimiento
90 días de prueba gratuita al crear su punto de venta. Los planes que figuran a continuación son los de su país, en su moneda.
Prueba gratuita
0 % de comisión90 días, al crear el punto de venta
- Pedidos por mes: 1.500
- Rondas por pedido: 2
- Deudas por mes: 10
- Intercambios por mes: 75
- Devoluciones por mes: 75
- Aprovisionamientos por mes: 15
- Platos activos: 10
- Menús activos: 10
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 20
- Anuncios activos: 150
- Anuncios publicados por mes: 150
- Gastos por mes: 30
- Tipos de gasto: 5
- Naturalezas de gasto: 10
- Empleados activos: 5
- Fichajes por mes: 320
- Ausencias por mes: 600
- Perfiles personalizados: 4
- Reglas de seguridad: 5
- Transacciones por día: 5.000
- Retiros por mes: 20
- Oposiciones por mes: 3
- Notificaciones por día: 10.000
- SMS por día: 150
- Correos por día: 300
- Productos activos: 100
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 10.000
- Sesiones de caja: 35
- Objetivos de beneficio activos: 2
- Mesas activas: 10
- Tipos de mesa: 3
- Asignaciones de mesa: 100
- Promociones activas: 5
- Reservas por mes: 40
- Pedidos B2B por mes: 30
Flex
2,80 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 2.700
- Rondas por pedido: 3
- Deudas por mes: 15
- Intercambios por mes: 120
- Devoluciones por mes: 120
- Aprovisionamientos por mes: 15
- Platos activos: 12
- Menús activos: 12
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 20
- Anuncios activos: 150
- Anuncios publicados por mes: 150
- Gastos por mes: 50
- Tipos de gasto: 8
- Naturalezas de gasto: 15
- Empleados activos: 5
- Fichajes por mes: 320
- Ausencias por mes: 600
- Perfiles personalizados: 4
- Reglas de seguridad: 5
- Transacciones por día: 8.000
- Retiros por mes: 25
- Oposiciones por mes: 5
- Notificaciones por día: 15.000
- SMS por día: 225
- Correos por día: 450
- Productos activos: 100
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 15.000
- Sesiones de caja: 35
- Objetivos de beneficio activos: 2
- Mesas activas: 15
- Tipos de mesa: 4
- Asignaciones de mesa: 150
- Promociones activas: 10
- Reservas por mes: 80
- Pedidos B2B por mes: 60
Access
2,50 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 2.760
- Rondas por pedido: 4
- Deudas por mes: 20
- Intercambios por mes: 150
- Devoluciones por mes: 150
- Aprovisionamientos por mes: 15
- Platos activos: 14
- Menús activos: 14
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 20
- Anuncios activos: 240
- Anuncios publicados por mes: 240
- Gastos por mes: 80
- Tipos de gasto: 10
- Naturalezas de gasto: 20
- Empleados activos: 7
- Fichajes por mes: 440
- Ausencias por mes: 900
- Perfiles personalizados: 5
- Reglas de seguridad: 8
- Transacciones por día: 10.000
- Retiros por mes: 30
- Oposiciones por mes: 5
- Notificaciones por día: 20.000
- SMS por día: 300
- Correos por día: 600
- Productos activos: 150
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 20.000
- Sesiones de caja: 65
- Objetivos de beneficio activos: 3
- Mesas activas: 20
- Tipos de mesa: 5
- Asignaciones de mesa: 200
- Promociones activas: 15
- Reservas por mes: 120
- Pedidos B2B por mes: 90
Formal
2,20 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 3.000
- Rondas por pedido: 4
- Deudas por mes: 25
- Intercambios por mes: 180
- Devoluciones por mes: 180
- Aprovisionamientos por mes: 30
- Platos activos: 14
- Menús activos: 14
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 25
- Anuncios activos: 240
- Anuncios publicados por mes: 240
- Gastos por mes: 100
- Tipos de gasto: 12
- Naturalezas de gasto: 25
- Empleados activos: 10
- Fichajes por mes: 640
- Ausencias por mes: 1.200
- Perfiles personalizados: 8
- Reglas de seguridad: 10
- Transacciones por día: 15.000
- Retiros por mes: 30
- Oposiciones por mes: 8
- Notificaciones por día: 30.000
- SMS por día: 450
- Correos por día: 900
- Productos activos: 180
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 30.000
- Sesiones de caja: 65
- Objetivos de beneficio activos: 3
- Mesas activas: 30
- Tipos de mesa: 6
- Asignaciones de mesa: 300
- Promociones activas: 20
- Reservas por mes: 200
- Pedidos B2B por mes: 150
Formal+
2 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 5.000
- Rondas por pedido: 5
- Deudas por mes: 30
- Intercambios por mes: 225
- Devoluciones por mes: 225
- Aprovisionamientos por mes: 30
- Platos activos: 16
- Menús activos: 16
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 25
- Anuncios activos: 450
- Anuncios publicados por mes: 450
- Gastos por mes: 150
- Tipos de gasto: 15
- Naturalezas de gasto: 30
- Empleados activos: 15
- Fichajes por mes: 960
- Ausencias por mes: 1.800
- Perfiles personalizados: 12
- Reglas de seguridad: 15
- Transacciones por día: 25.000
- Retiros por mes: 30
- Oposiciones por mes: 10
- Notificaciones por día: 50.000
- SMS por día: 750
- Correos por día: 1.500
- Productos activos: 190
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 50.000
- Sesiones de caja: 95
- Objetivos de beneficio activos: 3
- Mesas activas: 45
- Tipos de mesa: 8
- Asignaciones de mesa: 500
- Promociones activas: 30
- Reservas por mes: 320
- Pedidos B2B por mes: 240
Premium
1,80 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 7.000
- Rondas por pedido: 5
- Deudas por mes: 35
- Intercambios por mes: 300
- Devoluciones por mes: 300
- Aprovisionamientos por mes: 30
- Platos activos: 16
- Menús activos: 16
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 25
- Anuncios activos: 450
- Anuncios publicados por mes: 450
- Gastos por mes: 200
- Tipos de gasto: 20
- Naturalezas de gasto: 40
- Empleados activos: 20
- Fichajes por mes: 1.280
- Ausencias por mes: 2.400
- Perfiles personalizados: 18
- Reglas de seguridad: 20
- Transacciones por día: 40.000
- Retiros por mes: 30
- Oposiciones por mes: 10
- Notificaciones por día: 70.000
- SMS por día: 1.050
- Correos por día: 2.250
- Productos activos: 200
- Unidades de producto: 10
- Operaciones de caja: 70.000
- Sesiones de caja: 95
- Objetivos de beneficio activos: 3
- Mesas activas: 60
- Tipos de mesa: 10
- Asignaciones de mesa: 700
- Promociones activas: 40
- Reservas por mes: 480
- Pedidos B2B por mes: 360
Grand Premium
1,50 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 20.000
- Rondas por pedido: 8
- Deudas por mes: 50
- Intercambios por mes: 450
- Devoluciones por mes: 450
- Aprovisionamientos por mes: 80
- Platos activos: 25
- Menús activos: 25
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 30
- Anuncios activos: 600
- Anuncios publicados por mes: 600
- Gastos por mes: 300
- Tipos de gasto: 25
- Naturalezas de gasto: 50
- Empleados activos: 30
- Fichajes por mes: 1.900
- Ausencias por mes: 3.600
- Perfiles personalizados: 30
- Reglas de seguridad: 30
- Transacciones por día: 80.000
- Retiros por mes: 60
- Oposiciones por mes: 15
- Notificaciones por día: 150.000
- SMS por día: 2.250
- Correos por día: 4.500
- Productos activos: 230
- Unidades de producto: 20
- Operaciones de caja: 150.000
- Sesiones de caja: 190
- Objetivos de beneficio activos: 4
- Mesas activas: 100
- Tipos de mesa: 15
- Asignaciones de mesa: 1.500
- Promociones activas: 60
- Reservas por mes: 1.000
- Pedidos B2B por mes: 720
Diamond
1,40 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 25.000
- Rondas por pedido: 8
- Deudas por mes: 60
- Intercambios por mes: 600
- Devoluciones por mes: 600
- Aprovisionamientos por mes: 80
- Platos activos: 30
- Menús activos: 30
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 30
- Anuncios activos: 650
- Anuncios publicados por mes: 650
- Gastos por mes: 400
- Tipos de gasto: 30
- Naturalezas de gasto: 60
- Empleados activos: 30
- Fichajes por mes: 1.900
- Ausencias por mes: 3.600
- Perfiles personalizados: 30
- Reglas de seguridad: 30
- Transacciones por día: 100.000
- Retiros por mes: 60
- Oposiciones por mes: 15
- Notificaciones por día: 200.000
- SMS por día: 3.000
- Correos por día: 6.000
- Productos activos: 250
- Unidades de producto: 20
- Operaciones de caja: 200.000
- Sesiones de caja: 190
- Objetivos de beneficio activos: 4
- Mesas activas: 120
- Tipos de mesa: 15
- Asignaciones de mesa: 2.000
- Promociones activas: 75
- Reservas por mes: 1.400
- Pedidos B2B por mes: 960
Black Diamond
1,10 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 60.000
- Rondas por pedido: 10
- Deudas por mes: 80
- Intercambios por mes: 900
- Devoluciones por mes: 900
- Aprovisionamientos por mes: 80
- Platos activos: 35
- Menús activos: 35
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 30
- Anuncios activos: 800
- Anuncios publicados por mes: 800
- Gastos por mes: 600
- Tipos de gasto: 40
- Naturalezas de gasto: 80
- Empleados activos: 50
- Fichajes por mes: 3.200
- Ausencias por mes: 6.000
- Perfiles personalizados: 50
- Reglas de seguridad: 50
- Transacciones por día: 200.000
- Retiros por mes: 80
- Oposiciones por mes: 20
- Notificaciones por día: 400.000
- SMS por día: 6.000
- Correos por día: 12.000
- Productos activos: 300
- Unidades de producto: 20
- Operaciones de caja: 400.000
- Sesiones de caja: 320
- Objetivos de beneficio activos: 4
- Mesas activas: 200
- Tipos de mesa: 20
- Asignaciones de mesa: 4.000
- Promociones activas: 100
- Reservas por mes: 2.400
- Pedidos B2B por mes: 1.800
Business
0,80 % de comisiónComisión sobre las ventas y las reservas
- Pedidos por mes: 100.000
- Rondas por pedido: 10
- Deudas por mes: 100
- Intercambios por mes: 1.500
- Devoluciones por mes: 1.500
- Aprovisionamientos por mes: 80
- Platos activos: 50
- Menús activos: 50
- Catálogos activos: 7
- Compras de alimentos por mes: 30
- Anuncios activos: 1.000
- Anuncios publicados por mes: 1.000
- Gastos por mes: 1.000
- Tipos de gasto: 50
- Naturalezas de gasto: 100
- Empleados activos: 100
- Fichajes por mes: 6.400
- Ausencias por mes: 12.000
- Perfiles personalizados: 100
- Reglas de seguridad: 100
- Transacciones por día: 400.000
- Retiros por mes: 100
- Oposiciones por mes: 30
- Notificaciones por día: 800.000
- SMS por día: 12.000
- Correos por día: 22.500
- Productos activos: 500
- Unidades de producto: 20
- Operaciones de caja: 800.000
- Sesiones de caja: 640
- Objetivos de beneficio activos: 4
- Mesas activas: 400
- Tipos de mesa: 30
- Asignaciones de mesa: 8.000
- Promociones activas: 150
- Reservas por mes: 4.800
- Pedidos B2B por mes: 3.600
Comparar los planes
| Cuotas incluidas | Prueba gratuita | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedidos por mes | 1.500 | 2.700 | 2.760 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 | 60.000 | 100.000 |
| Rondas por pedido | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Deudas por mes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Intercambios por mes | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1.500 |
| Devoluciones por mes | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1.500 |
| Aprovisionamientos por mes | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Platos activos | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Menús activos | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Catálogos activos | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Compras de alimentos por mes | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anuncios activos | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1.000 |
| Anuncios publicados por mes | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1.000 |
| Gastos por mes | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1.000 |
| Tipos de gasto | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Naturalezas de gasto | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Empleados activos | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Fichajes por mes | 320 | 320 | 440 | 640 | 960 | 1.280 | 1.900 | 1.900 | 3.200 | 6.400 |
| Ausencias por mes | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.600 | 3.600 | 6.000 | 12.000 |
| Perfiles personalizados | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Reglas de seguridad | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Transacciones por día | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 |
| Retiros por mes | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Oposiciones por mes | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Notificaciones por día | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 |
| SMS por día | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1.050 | 2.250 | 3.000 | 6.000 | 12.000 |
| Correos por día | 300 | 450 | 600 | 900 | 1.500 | 2.250 | 4.500 | 6.000 | 12.000 | 22.500 |
| Productos activos | 100 | 100 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 500 |
| Unidades de producto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Operaciones de caja | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 |
| Sesiones de caja | 35 | 35 | 65 | 65 | 95 | 95 | 190 | 190 | 320 | 640 |
| Objetivos de beneficio activos | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mesas activas | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 200 | 400 |
| Tipos de mesa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Asignaciones de mesa | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
| Promociones activas | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Reservas por mes | 40 | 80 | 120 | 200 | 320 | 480 | 1.000 | 1.400 | 2.400 | 4.800 |
| Pedidos B2B por mes | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 360 | 720 | 960 | 1.800 | 3.600 |
| Límites | Prueba gratuita | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de las cervezas | 1.000 FCFA | 1.000 FCFA | 1.300 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.500 FCFA | 5.000 FCFA | 10.000 FCFA |
| Precio de las bebidas de postre | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.500 FCFA | 7.000 FCFA | 10.000 FCFA | 20.000 FCFA | 25.000 FCFA |
| Precio de las bebidas mezcladoras | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.500 FCFA | 7.000 FCFA | 10.000 FCFA | 20.000 FCFA | 25.000 FCFA |
| Precio de las bebidas calientes | 800 FCFA | 1.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 7.000 FCFA | 10.000 FCFA | 20.000 FCFA | 25.000 FCFA |
| Precio de las bebidas energéticas | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 3.000 FCFA | 3.000 FCFA | 5.000 FCFA | 5.000 FCFA |
| Precio de las aguas | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.200 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 5.000 FCFA | 7.000 FCFA | 10.000 FCFA | 15.000 FCFA |
| Precio de los zumos | 1.000 FCFA | 1.100 FCFA | 2.000 FCFA | 2.200 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.000 FCFA | 3.000 FCFA | 5.000 FCFA | 5.000 FCFA |
| Precio de los refrescos | 800 FCFA | 1.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 2.000 FCFA | 3.000 FCFA | 3.000 FCFA | 5.000 FCFA | 5.000 FCFA |
| Precio de los cócteles | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 4.000 FCFA | 4.500 FCFA | 5.000 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA | 8.000 FCFA | 10.000 FCFA | 10.000 FCFA |
| Precio de las bebidas espirituosas | 15.000 FCFA | 50.000 FCFA | 80.000 FCFA | 90.000 FCFA | 120.000 FCFA | 200.000 FCFA | 500.000 FCFA | 700.000 FCFA | 1.500.000 FCFA | 2.000.000 FCFA |
| Precio de los vinos | 10.000 FCFA | 12.000 FCFA | 15.000 FCFA | 25.000 FCFA | 50.000 FCFA | 75.000 FCFA | 200.000 FCFA | 350.000 FCFA | 700.000 FCFA | 1.500.000 FCFA |
| Importe de una deuda | 10.000 FCFA | 30.000 FCFA | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 1.500.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 2.500.000 FCFA |
| Duración de un anuncio | 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | 144 h | 240 h | 360 h | 480 h | 720 h |
| Plazas por mesa | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mesas por camarero | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Precio de las bebidas de temporada | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.500 FCFA | 7.000 FCFA | 10.000 FCFA | 18.000 FCFA | 25.000 FCFA |
| Precio de las bebidas en polvo | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.200 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 4.000 FCFA | 5.000 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA |
| Precio de los concentrados | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.200 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 4.000 FCFA | 5.000 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA |
| Precio de los siropes | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 3.500 FCFA | 4.500 FCFA | 6.000 FCFA | 7.500 FCFA | 9.000 FCFA | 12.000 FCFA |
| Precio de las bebidas tradicionales | 800 FCFA | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 1.800 FCFA | 2.000 FCFA | 2.500 FCFA | 3.500 FCFA | 4.500 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA |
| Precio de las bebidas lácteas | 1.000 FCFA | 1.500 FCFA | 2.000 FCFA | 2.200 FCFA | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 4.000 FCFA | 5.000 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA |
| Precio de los aperitivos | 2.500 FCFA | 3.000 FCFA | 4.000 FCFA | 5.000 FCFA | 6.000 FCFA | 8.000 FCFA | 10.000 FCFA | 13.000 FCFA | 18.000 FCFA | 25.000 FCFA |
| Importe de un pedido | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 8.000.000 FCFA | 15.000.000 FCFA | 25.000.000 FCFA |
| Importe de un gasto | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 150.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 3.500.000 FCFA | 6.000.000 FCFA | 10.000.000 FCFA |
| Importe de un retiro | 50.000 FCFA | 100.000 FCFA | 150.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 3.500.000 FCFA | 6.000.000 FCFA | 10.000.000 FCFA |
| Importe de una transacción | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 8.000.000 FCFA | 15.000.000 FCFA | 25.000.000 FCFA |
| Importe de una operación de caja | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 8.000.000 FCFA | 15.000.000 FCFA | 25.000.000 FCFA |
| Objetivo de beneficio | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 10.000.000 FCFA | 25.000.000 FCFA | 50.000.000 FCFA | 100.000.000 FCFA | 150.000.000 FCFA | 250.000.000 FCFA |
| Importe de un aprovisionamiento | 100.000 FCFA | 200.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 1.000.000 FCFA | 2.000.000 FCFA | 5.000.000 FCFA | 8.000.000 FCFA | 15.000.000 FCFA | 25.000.000 FCFA |
| Salario de un empleado | 75.000 FCFA | 100.000 FCFA | 150.000 FCFA | 200.000 FCFA | 300.000 FCFA | 500.000 FCFA | 750.000 FCFA | 1.200.000 FCFA | 1.800.000 FCFA | 2.500.000 FCFA |
Boosters
¿Necesita más este mes? Un booster eleva una cuota de su plan.
| Boosters | Prueba gratuita | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empleados adicionales | +3 · 5.000 FCFA/mes | +3 · 5.000 FCFA/mes | +3 · 5.000 FCFA/mes | +5 · 20.000 FCFA/mes | +5 · 20.000 FCFA/mes | +5 · 20.000 FCFA/mes | +15 · 50.000 FCFA/mes | +15 · 50.000 FCFA/mes | +15 · 50.000 FCFA/mes | +15 · 50.000 FCFA/mes |
| Mesas activas adicionales | +5 · 4.000 FCFA/mes | +5 · 4.000 FCFA/mes | +5 · 4.000 FCFA/mes | +10 · 15.000 FCFA/mes | +10 · 15.000 FCFA/mes | +10 · 15.000 FCFA/mes | +25 · 40.000 FCFA/mes | +25 · 40.000 FCFA/mes | +25 · 40.000 FCFA/mes | +25 · 40.000 FCFA/mes |
| Tipos de mesa adicionales | +2 · 3.000 FCFA/mes | +2 · 3.000 FCFA/mes | +2 · 3.000 FCFA/mes | +3 · 10.000 FCFA/mes | +3 · 10.000 FCFA/mes | +3 · 10.000 FCFA/mes | +5 · 25.000 FCFA/mes | +5 · 25.000 FCFA/mes | +5 · 25.000 FCFA/mes | +5 · 25.000 FCFA/mes |
| Productos activos adicionales | +10 · 4.000 FCFA/mes | +10 · 4.000 FCFA/mes | +10 · 4.000 FCFA/mes | +20 · 15.000 FCFA/mes | +20 · 15.000 FCFA/mes | +20 · 15.000 FCFA/mes | +40 · 40.000 FCFA/mes | +40 · 40.000 FCFA/mes | +40 · 40.000 FCFA/mes | +40 · 40.000 FCFA/mes |
| Comidas adicionales | +5 · 4.000 FCFA/mes | +5 · 4.000 FCFA/mes | +5 · 4.000 FCFA/mes | +8 · 15.000 FCFA/mes | +8 · 15.000 FCFA/mes | +8 · 15.000 FCFA/mes | +20 · 40.000 FCFA/mes | +20 · 40.000 FCFA/mes | +20 · 40.000 FCFA/mes | +20 · 40.000 FCFA/mes |
| Menús adicionales | +5 · 3.000 FCFA/mes | +5 · 3.000 FCFA/mes | +5 · 3.000 FCFA/mes | +8 · 10.000 FCFA/mes | +8 · 10.000 FCFA/mes | +8 · 10.000 FCFA/mes | +20 · 25.000 FCFA/mes | +20 · 25.000 FCFA/mes | +20 · 25.000 FCFA/mes | +20 · 25.000 FCFA/mes |
| Promociones adicionales | +1 · 5.000 FCFA/mes | +1 · 5.000 FCFA/mes | +1 · 5.000 FCFA/mes | +2 · 20.000 FCFA/mes | +2 · 20.000 FCFA/mes | +2 · 20.000 FCFA/mes | +5 · 50.000 FCFA/mes | +5 · 50.000 FCFA/mes | +5 · 50.000 FCFA/mes | +5 · 50.000 FCFA/mes |
| Reservas adicionales | +10 · 4.000 FCFA/mes | +10 · 4.000 FCFA/mes | +10 · 4.000 FCFA/mes | +25 · 15.000 FCFA/mes | +25 · 15.000 FCFA/mes | +25 · 15.000 FCFA/mes | +100 · 40.000 FCFA/mes | +100 · 40.000 FCFA/mes | +100 · 40.000 FCFA/mes | +100 · 40.000 FCFA/mes |
| Pedidos al depósito adicionales | +5 · 5.000 FCFA/mes | +5 · 5.000 FCFA/mes | +5 · 5.000 FCFA/mes | +10 · 20.000 FCFA/mes | +10 · 20.000 FCFA/mes | +10 · 20.000 FCFA/mes | +50 · 50.000 FCFA/mes | +50 · 50.000 FCFA/mes | +50 · 50.000 FCFA/mes | +50 · 50.000 FCFA/mes |
| Pedidos adicionales | +500 · 1.500 FCFA/mes | +500 · 1.500 FCFA/mes | +500 · 1.500 FCFA/mes | +1.000 · 5.000 FCFA/mes | +1.000 · 5.000 FCFA/mes | +1.000 · 5.000 FCFA/mes | +5.000 · 12.000 FCFA/mes | +5.000 · 12.000 FCFA/mes | +5.000 · 12.000 FCFA/mes | +5.000 · 12.000 FCFA/mes |
| Rondas adicionales | +2 · 1.000 FCFA/mes | +2 · 1.000 FCFA/mes | +2 · 1.000 FCFA/mes | +4 · 3.000 FCFA/mes | +4 · 3.000 FCFA/mes | +4 · 3.000 FCFA/mes | +8 · 8.000 FCFA/mes | +8 · 8.000 FCFA/mes | +8 · 8.000 FCFA/mes | +8 · 8.000 FCFA/mes |
| Préstamos adicionales | +10 · 1.000 FCFA/mes | +10 · 1.000 FCFA/mes | +10 · 1.000 FCFA/mes | +20 · 3.000 FCFA/mes | +20 · 3.000 FCFA/mes | +20 · 3.000 FCFA/mes | +50 · 8.000 FCFA/mes | +50 · 8.000 FCFA/mes | +50 · 8.000 FCFA/mes | +50 · 8.000 FCFA/mes |
| Cambios adicionales | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes |
| Devoluciones adicionales | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes |
| Aprovisionamientos adicionales | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +5 · 1.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +10 · 3.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes | +25 · 8.000 FCFA/mes |
