Preços
Escolha o plano do seu estabelecimento
90 dias de teste gratuito na criação do seu ponto de venda. Os planos abaixo são os do seu país, na sua moeda.
Teste gratuito
0 % de comissão90 dias, na criação do ponto de venda
- Pedidos por mês: 1 500
- Rodadas por pedido: 2
- Dívidas por mês: 10
- Trocas por mês: 75
- Devoluções por mês: 75
- Aprovisionamentos por mês: 15
- Pratos ativos: 10
- Ementas ativas: 10
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 20
- Anúncios ativos: 150
- Anúncios publicados por mês: 150
- Despesas por mês: 30
- Tipos de despesa: 5
- Naturezas de despesa: 10
- Funcionários ativos: 5
- Marcações de ponto por mês: 320
- Faltas por mês: 600
- Perfis personalizados: 4
- Regras de segurança: 5
- Transações por dia: 5 000
- Levantamentos por mês: 20
- Oposições por mês: 3
- Notificações por dia: 10 000
- SMS por dia: 150
- E-mails por dia: 300
- Produtos ativos: 100
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 10 000
- Sessões de caixa: 35
- Objetivos de lucro ativos: 2
- Mesas ativas: 10
- Tipos de mesa: 3
- Atribuições de mesa: 100
- Promoções ativas: 5
- Reservas por mês: 40
- Pedidos B2B por mês: 30
Flex
2,80 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 2 700
- Rodadas por pedido: 3
- Dívidas por mês: 15
- Trocas por mês: 120
- Devoluções por mês: 120
- Aprovisionamentos por mês: 15
- Pratos ativos: 12
- Ementas ativas: 12
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 20
- Anúncios ativos: 150
- Anúncios publicados por mês: 150
- Despesas por mês: 50
- Tipos de despesa: 8
- Naturezas de despesa: 15
- Funcionários ativos: 5
- Marcações de ponto por mês: 320
- Faltas por mês: 600
- Perfis personalizados: 4
- Regras de segurança: 5
- Transações por dia: 8 000
- Levantamentos por mês: 25
- Oposições por mês: 5
- Notificações por dia: 15 000
- SMS por dia: 225
- E-mails por dia: 450
- Produtos ativos: 100
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 15 000
- Sessões de caixa: 35
- Objetivos de lucro ativos: 2
- Mesas ativas: 15
- Tipos de mesa: 4
- Atribuições de mesa: 150
- Promoções ativas: 10
- Reservas por mês: 80
- Pedidos B2B por mês: 60
Access
2,50 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 2 760
- Rodadas por pedido: 4
- Dívidas por mês: 20
- Trocas por mês: 150
- Devoluções por mês: 150
- Aprovisionamentos por mês: 15
- Pratos ativos: 14
- Ementas ativas: 14
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 20
- Anúncios ativos: 240
- Anúncios publicados por mês: 240
- Despesas por mês: 80
- Tipos de despesa: 10
- Naturezas de despesa: 20
- Funcionários ativos: 7
- Marcações de ponto por mês: 440
- Faltas por mês: 900
- Perfis personalizados: 5
- Regras de segurança: 8
- Transações por dia: 10 000
- Levantamentos por mês: 30
- Oposições por mês: 5
- Notificações por dia: 20 000
- SMS por dia: 300
- E-mails por dia: 600
- Produtos ativos: 150
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 20 000
- Sessões de caixa: 65
- Objetivos de lucro ativos: 3
- Mesas ativas: 20
- Tipos de mesa: 5
- Atribuições de mesa: 200
- Promoções ativas: 15
- Reservas por mês: 120
- Pedidos B2B por mês: 90
Formal
2,20 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 3 000
- Rodadas por pedido: 4
- Dívidas por mês: 25
- Trocas por mês: 180
- Devoluções por mês: 180
- Aprovisionamentos por mês: 30
- Pratos ativos: 14
- Ementas ativas: 14
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 25
- Anúncios ativos: 240
- Anúncios publicados por mês: 240
- Despesas por mês: 100
- Tipos de despesa: 12
- Naturezas de despesa: 25
- Funcionários ativos: 10
- Marcações de ponto por mês: 640
- Faltas por mês: 1 200
- Perfis personalizados: 8
- Regras de segurança: 10
- Transações por dia: 15 000
- Levantamentos por mês: 30
- Oposições por mês: 8
- Notificações por dia: 30 000
- SMS por dia: 450
- E-mails por dia: 900
- Produtos ativos: 180
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 30 000
- Sessões de caixa: 65
- Objetivos de lucro ativos: 3
- Mesas ativas: 30
- Tipos de mesa: 6
- Atribuições de mesa: 300
- Promoções ativas: 20
- Reservas por mês: 200
- Pedidos B2B por mês: 150
Formal+
2 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 5 000
- Rodadas por pedido: 5
- Dívidas por mês: 30
- Trocas por mês: 225
- Devoluções por mês: 225
- Aprovisionamentos por mês: 30
- Pratos ativos: 16
- Ementas ativas: 16
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 25
- Anúncios ativos: 450
- Anúncios publicados por mês: 450
- Despesas por mês: 150
- Tipos de despesa: 15
- Naturezas de despesa: 30
- Funcionários ativos: 15
- Marcações de ponto por mês: 960
- Faltas por mês: 1 800
- Perfis personalizados: 12
- Regras de segurança: 15
- Transações por dia: 25 000
- Levantamentos por mês: 30
- Oposições por mês: 10
- Notificações por dia: 50 000
- SMS por dia: 750
- E-mails por dia: 1 500
- Produtos ativos: 190
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 50 000
- Sessões de caixa: 95
- Objetivos de lucro ativos: 3
- Mesas ativas: 45
- Tipos de mesa: 8
- Atribuições de mesa: 500
- Promoções ativas: 30
- Reservas por mês: 320
- Pedidos B2B por mês: 240
Premium
1,80 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 7 000
- Rodadas por pedido: 5
- Dívidas por mês: 35
- Trocas por mês: 300
- Devoluções por mês: 300
- Aprovisionamentos por mês: 30
- Pratos ativos: 16
- Ementas ativas: 16
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 25
- Anúncios ativos: 450
- Anúncios publicados por mês: 450
- Despesas por mês: 200
- Tipos de despesa: 20
- Naturezas de despesa: 40
- Funcionários ativos: 20
- Marcações de ponto por mês: 1 280
- Faltas por mês: 2 400
- Perfis personalizados: 18
- Regras de segurança: 20
- Transações por dia: 40 000
- Levantamentos por mês: 30
- Oposições por mês: 10
- Notificações por dia: 70 000
- SMS por dia: 1 050
- E-mails por dia: 2 250
- Produtos ativos: 200
- Unidades de produto: 10
- Operações de caixa: 70 000
- Sessões de caixa: 95
- Objetivos de lucro ativos: 3
- Mesas ativas: 60
- Tipos de mesa: 10
- Atribuições de mesa: 700
- Promoções ativas: 40
- Reservas por mês: 480
- Pedidos B2B por mês: 360
Grand Premium
1,50 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 20 000
- Rodadas por pedido: 8
- Dívidas por mês: 50
- Trocas por mês: 450
- Devoluções por mês: 450
- Aprovisionamentos por mês: 80
- Pratos ativos: 25
- Ementas ativas: 25
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 30
- Anúncios ativos: 600
- Anúncios publicados por mês: 600
- Despesas por mês: 300
- Tipos de despesa: 25
- Naturezas de despesa: 50
- Funcionários ativos: 30
- Marcações de ponto por mês: 1 900
- Faltas por mês: 3 600
- Perfis personalizados: 30
- Regras de segurança: 30
- Transações por dia: 80 000
- Levantamentos por mês: 60
- Oposições por mês: 15
- Notificações por dia: 150 000
- SMS por dia: 2 250
- E-mails por dia: 4 500
- Produtos ativos: 230
- Unidades de produto: 20
- Operações de caixa: 150 000
- Sessões de caixa: 190
- Objetivos de lucro ativos: 4
- Mesas ativas: 100
- Tipos de mesa: 15
- Atribuições de mesa: 1 500
- Promoções ativas: 60
- Reservas por mês: 1 000
- Pedidos B2B por mês: 720
Diamond
1,40 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 25 000
- Rodadas por pedido: 8
- Dívidas por mês: 60
- Trocas por mês: 600
- Devoluções por mês: 600
- Aprovisionamentos por mês: 80
- Pratos ativos: 30
- Ementas ativas: 30
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 30
- Anúncios ativos: 650
- Anúncios publicados por mês: 650
- Despesas por mês: 400
- Tipos de despesa: 30
- Naturezas de despesa: 60
- Funcionários ativos: 30
- Marcações de ponto por mês: 1 900
- Faltas por mês: 3 600
- Perfis personalizados: 30
- Regras de segurança: 30
- Transações por dia: 100 000
- Levantamentos por mês: 60
- Oposições por mês: 15
- Notificações por dia: 200 000
- SMS por dia: 3 000
- E-mails por dia: 6 000
- Produtos ativos: 250
- Unidades de produto: 20
- Operações de caixa: 200 000
- Sessões de caixa: 190
- Objetivos de lucro ativos: 4
- Mesas ativas: 120
- Tipos de mesa: 15
- Atribuições de mesa: 2 000
- Promoções ativas: 75
- Reservas por mês: 1 400
- Pedidos B2B por mês: 960
Black Diamond
1,10 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 60 000
- Rodadas por pedido: 10
- Dívidas por mês: 80
- Trocas por mês: 900
- Devoluções por mês: 900
- Aprovisionamentos por mês: 80
- Pratos ativos: 35
- Ementas ativas: 35
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 30
- Anúncios ativos: 800
- Anúncios publicados por mês: 800
- Despesas por mês: 600
- Tipos de despesa: 40
- Naturezas de despesa: 80
- Funcionários ativos: 50
- Marcações de ponto por mês: 3 200
- Faltas por mês: 6 000
- Perfis personalizados: 50
- Regras de segurança: 50
- Transações por dia: 200 000
- Levantamentos por mês: 80
- Oposições por mês: 20
- Notificações por dia: 400 000
- SMS por dia: 6 000
- E-mails por dia: 12 000
- Produtos ativos: 300
- Unidades de produto: 20
- Operações de caixa: 400 000
- Sessões de caixa: 320
- Objetivos de lucro ativos: 4
- Mesas ativas: 200
- Tipos de mesa: 20
- Atribuições de mesa: 4 000
- Promoções ativas: 100
- Reservas por mês: 2 400
- Pedidos B2B por mês: 1 800
Business
0,80 % de comissãoComissão sobre as vendas e as reservas
- Pedidos por mês: 100 000
- Rodadas por pedido: 10
- Dívidas por mês: 100
- Trocas por mês: 1 500
- Devoluções por mês: 1 500
- Aprovisionamentos por mês: 80
- Pratos ativos: 50
- Ementas ativas: 50
- Catálogos ativos: 7
- Compras alimentares por mês: 30
- Anúncios ativos: 1 000
- Anúncios publicados por mês: 1 000
- Despesas por mês: 1 000
- Tipos de despesa: 50
- Naturezas de despesa: 100
- Funcionários ativos: 100
- Marcações de ponto por mês: 6 400
- Faltas por mês: 12 000
- Perfis personalizados: 100
- Regras de segurança: 100
- Transações por dia: 400 000
- Levantamentos por mês: 100
- Oposições por mês: 30
- Notificações por dia: 800 000
- SMS por dia: 12 000
- E-mails por dia: 22 500
- Produtos ativos: 500
- Unidades de produto: 20
- Operações de caixa: 800 000
- Sessões de caixa: 640
- Objetivos de lucro ativos: 4
- Mesas ativas: 400
- Tipos de mesa: 30
- Atribuições de mesa: 8 000
- Promoções ativas: 150
- Reservas por mês: 4 800
- Pedidos B2B por mês: 3 600
Comparar os planos
| Quotas incluídas | Teste gratuito | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedidos por mês | 1 500 | 2 700 | 2 760 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 20 000 | 25 000 | 60 000 | 100 000 |
| Rodadas por pedido | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Dívidas por mês | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Trocas por mês | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 |
| Devoluções por mês | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 |
| Aprovisionamentos por mês | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pratos ativos | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Ementas ativas | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Catálogos ativos | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Compras alimentares por mês | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anúncios ativos | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1 000 |
| Anúncios publicados por mês | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1 000 |
| Despesas por mês | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1 000 |
| Tipos de despesa | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Naturezas de despesa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Funcionários ativos | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Marcações de ponto por mês | 320 | 320 | 440 | 640 | 960 | 1 280 | 1 900 | 1 900 | 3 200 | 6 400 |
| Faltas por mês | 600 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 3 600 | 6 000 | 12 000 |
| Perfis personalizados | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Regras de segurança | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Transações por dia | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 | 200 000 | 400 000 |
| Levantamentos por mês | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Oposições por mês | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Notificações por dia | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 150 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| SMS por dia | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1 050 | 2 250 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
| E-mails por dia | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 | 2 250 | 4 500 | 6 000 | 12 000 | 22 500 |
| Produtos ativos | 100 | 100 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 500 |
| Unidades de produto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Operações de caixa | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 150 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| Sessões de caixa | 35 | 35 | 65 | 65 | 95 | 95 | 190 | 190 | 320 | 640 |
| Objetivos de lucro ativos | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mesas ativas | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 200 | 400 |
| Tipos de mesa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Atribuições de mesa | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1 500 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| Promoções ativas | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Reservas por mês | 40 | 80 | 120 | 200 | 320 | 480 | 1 000 | 1 400 | 2 400 | 4 800 |
| Pedidos B2B por mês | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 360 | 720 | 960 | 1 800 | 3 600 |
| Limites máximos | Teste gratuito | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço das cervejas | 1 000 FCFA | 1 000 FCFA | 1 300 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 5 000 FCFA | 10 000 FCFA |
| Preço das bebidas de sobremesa | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Preço das bebidas de mistura | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Preço das bebidas quentes | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Preço das bebidas energéticas | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Preço das águas | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 15 000 FCFA |
| Preço dos sumos | 1 000 FCFA | 1 100 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Preço dos refrigerantes | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Preço dos cocktails | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 4 500 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA |
| Preço das bebidas espirituosas | 15 000 FCFA | 50 000 FCFA | 80 000 FCFA | 90 000 FCFA | 120 000 FCFA | 200 000 FCFA | 500 000 FCFA | 700 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 2 000 000 FCFA |
| Preço dos vinhos | 10 000 FCFA | 12 000 FCFA | 15 000 FCFA | 25 000 FCFA | 50 000 FCFA | 75 000 FCFA | 200 000 FCFA | 350 000 FCFA | 700 000 FCFA | 1 500 000 FCFA |
| Valor de uma dívida | 10 000 FCFA | 30 000 FCFA | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Duração de um anúncio | 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | 144 h | 240 h | 360 h | 480 h | 720 h |
| Lugares por mesa | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mesas por empregado de mesa | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Preço das bebidas sazonais | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 18 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Preço das bebidas em pó | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Preço dos concentrados | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Preço dos xaropes | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 4 500 FCFA | 6 000 FCFA | 7 500 FCFA | 9 000 FCFA | 12 000 FCFA |
| Preço das bebidas tradicionais | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 1 800 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 500 FCFA | 4 500 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Preço das bebidas lácteas | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Preço dos aperitivos | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA | 10 000 FCFA | 13 000 FCFA | 18 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Valor de um pedido | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Valor de uma despesa | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 3 500 000 FCFA | 6 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA |
| Valor de um levantamento | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 3 500 000 FCFA | 6 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA |
| Valor de uma transação | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Valor de uma operação de caixa | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Objetivo de lucro | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA | 50 000 000 FCFA | 100 000 000 FCFA | 150 000 000 FCFA | 250 000 000 FCFA |
| Valor de um aprovisionamento | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Salário de um empregado | 75 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 750 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | 1 800 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
Boosters
Precisa de mais este mês? Um booster aumenta uma quota do seu plano.
| Boosters | Teste gratuito | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionários adicionais | +3 · 5 000 FCFA/mês | +3 · 5 000 FCFA/mês | +3 · 5 000 FCFA/mês | +5 · 20 000 FCFA/mês | +5 · 20 000 FCFA/mês | +5 · 20 000 FCFA/mês | +15 · 50 000 FCFA/mês | +15 · 50 000 FCFA/mês | +15 · 50 000 FCFA/mês | +15 · 50 000 FCFA/mês |
| Mesas ativas adicionais | +5 · 4 000 FCFA/mês | +5 · 4 000 FCFA/mês | +5 · 4 000 FCFA/mês | +10 · 15 000 FCFA/mês | +10 · 15 000 FCFA/mês | +10 · 15 000 FCFA/mês | +25 · 40 000 FCFA/mês | +25 · 40 000 FCFA/mês | +25 · 40 000 FCFA/mês | +25 · 40 000 FCFA/mês |
| Tipos de mesa adicionais | +2 · 3 000 FCFA/mês | +2 · 3 000 FCFA/mês | +2 · 3 000 FCFA/mês | +3 · 10 000 FCFA/mês | +3 · 10 000 FCFA/mês | +3 · 10 000 FCFA/mês | +5 · 25 000 FCFA/mês | +5 · 25 000 FCFA/mês | +5 · 25 000 FCFA/mês | +5 · 25 000 FCFA/mês |
| Produtos ativos adicionais | +10 · 4 000 FCFA/mês | +10 · 4 000 FCFA/mês | +10 · 4 000 FCFA/mês | +20 · 15 000 FCFA/mês | +20 · 15 000 FCFA/mês | +20 · 15 000 FCFA/mês | +40 · 40 000 FCFA/mês | +40 · 40 000 FCFA/mês | +40 · 40 000 FCFA/mês | +40 · 40 000 FCFA/mês |
| Refeições adicionais | +5 · 4 000 FCFA/mês | +5 · 4 000 FCFA/mês | +5 · 4 000 FCFA/mês | +8 · 15 000 FCFA/mês | +8 · 15 000 FCFA/mês | +8 · 15 000 FCFA/mês | +20 · 40 000 FCFA/mês | +20 · 40 000 FCFA/mês | +20 · 40 000 FCFA/mês | +20 · 40 000 FCFA/mês |
| Menus adicionais | +5 · 3 000 FCFA/mês | +5 · 3 000 FCFA/mês | +5 · 3 000 FCFA/mês | +8 · 10 000 FCFA/mês | +8 · 10 000 FCFA/mês | +8 · 10 000 FCFA/mês | +20 · 25 000 FCFA/mês | +20 · 25 000 FCFA/mês | +20 · 25 000 FCFA/mês | +20 · 25 000 FCFA/mês |
| Promoções adicionais | +1 · 5 000 FCFA/mês | +1 · 5 000 FCFA/mês | +1 · 5 000 FCFA/mês | +2 · 20 000 FCFA/mês | +2 · 20 000 FCFA/mês | +2 · 20 000 FCFA/mês | +5 · 50 000 FCFA/mês | +5 · 50 000 FCFA/mês | +5 · 50 000 FCFA/mês | +5 · 50 000 FCFA/mês |
| Reservas adicionais | +10 · 4 000 FCFA/mês | +10 · 4 000 FCFA/mês | +10 · 4 000 FCFA/mês | +25 · 15 000 FCFA/mês | +25 · 15 000 FCFA/mês | +25 · 15 000 FCFA/mês | +100 · 40 000 FCFA/mês | +100 · 40 000 FCFA/mês | +100 · 40 000 FCFA/mês | +100 · 40 000 FCFA/mês |
| Pedidos ao depósito adicionais | +5 · 5 000 FCFA/mês | +5 · 5 000 FCFA/mês | +5 · 5 000 FCFA/mês | +10 · 20 000 FCFA/mês | +10 · 20 000 FCFA/mês | +10 · 20 000 FCFA/mês | +50 · 50 000 FCFA/mês | +50 · 50 000 FCFA/mês | +50 · 50 000 FCFA/mês | +50 · 50 000 FCFA/mês |
| Pedidos adicionais | +500 · 1 500 FCFA/mês | +500 · 1 500 FCFA/mês | +500 · 1 500 FCFA/mês | +1 000 · 5 000 FCFA/mês | +1 000 · 5 000 FCFA/mês | +1 000 · 5 000 FCFA/mês | +5 000 · 12 000 FCFA/mês | +5 000 · 12 000 FCFA/mês | +5 000 · 12 000 FCFA/mês | +5 000 · 12 000 FCFA/mês |
| Rodadas adicionais | +2 · 1 000 FCFA/mês | +2 · 1 000 FCFA/mês | +2 · 1 000 FCFA/mês | +4 · 3 000 FCFA/mês | +4 · 3 000 FCFA/mês | +4 · 3 000 FCFA/mês | +8 · 8 000 FCFA/mês | +8 · 8 000 FCFA/mês | +8 · 8 000 FCFA/mês | +8 · 8 000 FCFA/mês |
| Empréstimos adicionais | +10 · 1 000 FCFA/mês | +10 · 1 000 FCFA/mês | +10 · 1 000 FCFA/mês | +20 · 3 000 FCFA/mês | +20 · 3 000 FCFA/mês | +20 · 3 000 FCFA/mês | +50 · 8 000 FCFA/mês | +50 · 8 000 FCFA/mês | +50 · 8 000 FCFA/mês | +50 · 8 000 FCFA/mês |
| Trocas adicionais | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês |
| Devoluções adicionais | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês |
| Aprovisionamentos adicionais | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +5 · 1 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +10 · 3 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês | +25 · 8 000 FCFA/mês |
