Tarifs
Choisissez la formule de votre établissement
90 jours d'essai gratuit à la création de votre point de vente. Les formules ci-dessous sont celles de votre pays, dans votre monnaie.
Essai gratuit
0 % de commission90 jours, à la création du point de vente
- Commandes par mois : 1 500
- Tournées par commande : 2
- Dettes par mois : 10
- Échanges par mois : 75
- Retours par mois : 75
- Approvisionnements par mois : 15
- Plats actifs : 10
- Menus actifs : 10
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 20
- Annonces actives : 150
- Annonces publiées par mois : 150
- Dépenses par mois : 30
- Types de dépense : 5
- Natures de dépense : 10
- Employés actifs : 5
- Pointages par mois : 320
- Absences par mois : 600
- Profils personnalisés : 4
- Règles de sécurité : 5
- Transactions par jour : 5 000
- Retraits par mois : 20
- Oppositions par mois : 3
- Notifications par jour : 10 000
- SMS par jour : 150
- E-mails par jour : 300
- Produits actifs : 100
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 10 000
- Sessions de caisse : 35
- Objectifs de bénéfice actifs : 2
- Tables actives : 10
- Types de table : 3
- Affectations de table : 100
- Promotions actives : 5
- Réservations par mois : 40
- Commandes au dépôt par mois : 30
Flex
2,80 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 2 700
- Tournées par commande : 3
- Dettes par mois : 15
- Échanges par mois : 120
- Retours par mois : 120
- Approvisionnements par mois : 15
- Plats actifs : 12
- Menus actifs : 12
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 20
- Annonces actives : 150
- Annonces publiées par mois : 150
- Dépenses par mois : 50
- Types de dépense : 8
- Natures de dépense : 15
- Employés actifs : 5
- Pointages par mois : 320
- Absences par mois : 600
- Profils personnalisés : 4
- Règles de sécurité : 5
- Transactions par jour : 8 000
- Retraits par mois : 25
- Oppositions par mois : 5
- Notifications par jour : 15 000
- SMS par jour : 225
- E-mails par jour : 450
- Produits actifs : 100
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 15 000
- Sessions de caisse : 35
- Objectifs de bénéfice actifs : 2
- Tables actives : 15
- Types de table : 4
- Affectations de table : 150
- Promotions actives : 10
- Réservations par mois : 80
- Commandes au dépôt par mois : 60
Access
2,50 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 2 760
- Tournées par commande : 4
- Dettes par mois : 20
- Échanges par mois : 150
- Retours par mois : 150
- Approvisionnements par mois : 15
- Plats actifs : 14
- Menus actifs : 14
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 20
- Annonces actives : 240
- Annonces publiées par mois : 240
- Dépenses par mois : 80
- Types de dépense : 10
- Natures de dépense : 20
- Employés actifs : 7
- Pointages par mois : 440
- Absences par mois : 900
- Profils personnalisés : 5
- Règles de sécurité : 8
- Transactions par jour : 10 000
- Retraits par mois : 30
- Oppositions par mois : 5
- Notifications par jour : 20 000
- SMS par jour : 300
- E-mails par jour : 600
- Produits actifs : 150
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 20 000
- Sessions de caisse : 65
- Objectifs de bénéfice actifs : 3
- Tables actives : 20
- Types de table : 5
- Affectations de table : 200
- Promotions actives : 15
- Réservations par mois : 120
- Commandes au dépôt par mois : 90
Formal
2,20 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 3 000
- Tournées par commande : 4
- Dettes par mois : 25
- Échanges par mois : 180
- Retours par mois : 180
- Approvisionnements par mois : 30
- Plats actifs : 14
- Menus actifs : 14
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 25
- Annonces actives : 240
- Annonces publiées par mois : 240
- Dépenses par mois : 100
- Types de dépense : 12
- Natures de dépense : 25
- Employés actifs : 10
- Pointages par mois : 640
- Absences par mois : 1 200
- Profils personnalisés : 8
- Règles de sécurité : 10
- Transactions par jour : 15 000
- Retraits par mois : 30
- Oppositions par mois : 8
- Notifications par jour : 30 000
- SMS par jour : 450
- E-mails par jour : 900
- Produits actifs : 180
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 30 000
- Sessions de caisse : 65
- Objectifs de bénéfice actifs : 3
- Tables actives : 30
- Types de table : 6
- Affectations de table : 300
- Promotions actives : 20
- Réservations par mois : 200
- Commandes au dépôt par mois : 150
Formal+
2 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 5 000
- Tournées par commande : 5
- Dettes par mois : 30
- Échanges par mois : 225
- Retours par mois : 225
- Approvisionnements par mois : 30
- Plats actifs : 16
- Menus actifs : 16
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 25
- Annonces actives : 450
- Annonces publiées par mois : 450
- Dépenses par mois : 150
- Types de dépense : 15
- Natures de dépense : 30
- Employés actifs : 15
- Pointages par mois : 960
- Absences par mois : 1 800
- Profils personnalisés : 12
- Règles de sécurité : 15
- Transactions par jour : 25 000
- Retraits par mois : 30
- Oppositions par mois : 10
- Notifications par jour : 50 000
- SMS par jour : 750
- E-mails par jour : 1 500
- Produits actifs : 190
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 50 000
- Sessions de caisse : 95
- Objectifs de bénéfice actifs : 3
- Tables actives : 45
- Types de table : 8
- Affectations de table : 500
- Promotions actives : 30
- Réservations par mois : 320
- Commandes au dépôt par mois : 240
Premium
1,80 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 7 000
- Tournées par commande : 5
- Dettes par mois : 35
- Échanges par mois : 300
- Retours par mois : 300
- Approvisionnements par mois : 30
- Plats actifs : 16
- Menus actifs : 16
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 25
- Annonces actives : 450
- Annonces publiées par mois : 450
- Dépenses par mois : 200
- Types de dépense : 20
- Natures de dépense : 40
- Employés actifs : 20
- Pointages par mois : 1 280
- Absences par mois : 2 400
- Profils personnalisés : 18
- Règles de sécurité : 20
- Transactions par jour : 40 000
- Retraits par mois : 30
- Oppositions par mois : 10
- Notifications par jour : 70 000
- SMS par jour : 1 050
- E-mails par jour : 2 250
- Produits actifs : 200
- Unités de produit : 10
- Opérations de caisse : 70 000
- Sessions de caisse : 95
- Objectifs de bénéfice actifs : 3
- Tables actives : 60
- Types de table : 10
- Affectations de table : 700
- Promotions actives : 40
- Réservations par mois : 480
- Commandes au dépôt par mois : 360
Grand Premium
1,50 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 20 000
- Tournées par commande : 8
- Dettes par mois : 50
- Échanges par mois : 450
- Retours par mois : 450
- Approvisionnements par mois : 80
- Plats actifs : 25
- Menus actifs : 25
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 30
- Annonces actives : 600
- Annonces publiées par mois : 600
- Dépenses par mois : 300
- Types de dépense : 25
- Natures de dépense : 50
- Employés actifs : 30
- Pointages par mois : 1 900
- Absences par mois : 3 600
- Profils personnalisés : 30
- Règles de sécurité : 30
- Transactions par jour : 80 000
- Retraits par mois : 60
- Oppositions par mois : 15
- Notifications par jour : 150 000
- SMS par jour : 2 250
- E-mails par jour : 4 500
- Produits actifs : 230
- Unités de produit : 20
- Opérations de caisse : 150 000
- Sessions de caisse : 190
- Objectifs de bénéfice actifs : 4
- Tables actives : 100
- Types de table : 15
- Affectations de table : 1 500
- Promotions actives : 60
- Réservations par mois : 1 000
- Commandes au dépôt par mois : 720
Diamond
1,40 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 25 000
- Tournées par commande : 8
- Dettes par mois : 60
- Échanges par mois : 600
- Retours par mois : 600
- Approvisionnements par mois : 80
- Plats actifs : 30
- Menus actifs : 30
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 30
- Annonces actives : 650
- Annonces publiées par mois : 650
- Dépenses par mois : 400
- Types de dépense : 30
- Natures de dépense : 60
- Employés actifs : 30
- Pointages par mois : 1 900
- Absences par mois : 3 600
- Profils personnalisés : 30
- Règles de sécurité : 30
- Transactions par jour : 100 000
- Retraits par mois : 60
- Oppositions par mois : 15
- Notifications par jour : 200 000
- SMS par jour : 3 000
- E-mails par jour : 6 000
- Produits actifs : 250
- Unités de produit : 20
- Opérations de caisse : 200 000
- Sessions de caisse : 190
- Objectifs de bénéfice actifs : 4
- Tables actives : 120
- Types de table : 15
- Affectations de table : 2 000
- Promotions actives : 75
- Réservations par mois : 1 400
- Commandes au dépôt par mois : 960
Black Diamond
1,10 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 60 000
- Tournées par commande : 10
- Dettes par mois : 80
- Échanges par mois : 900
- Retours par mois : 900
- Approvisionnements par mois : 80
- Plats actifs : 35
- Menus actifs : 35
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 30
- Annonces actives : 800
- Annonces publiées par mois : 800
- Dépenses par mois : 600
- Types de dépense : 40
- Natures de dépense : 80
- Employés actifs : 50
- Pointages par mois : 3 200
- Absences par mois : 6 000
- Profils personnalisés : 50
- Règles de sécurité : 50
- Transactions par jour : 200 000
- Retraits par mois : 80
- Oppositions par mois : 20
- Notifications par jour : 400 000
- SMS par jour : 6 000
- E-mails par jour : 12 000
- Produits actifs : 300
- Unités de produit : 20
- Opérations de caisse : 400 000
- Sessions de caisse : 320
- Objectifs de bénéfice actifs : 4
- Tables actives : 200
- Types de table : 20
- Affectations de table : 4 000
- Promotions actives : 100
- Réservations par mois : 2 400
- Commandes au dépôt par mois : 1 800
Business
0,80 % de commissionCommission sur les ventes et les réservations
- Commandes par mois : 100 000
- Tournées par commande : 10
- Dettes par mois : 100
- Échanges par mois : 1 500
- Retours par mois : 1 500
- Approvisionnements par mois : 80
- Plats actifs : 50
- Menus actifs : 50
- Catalogues actifs : 7
- Achats alimentaires par mois : 30
- Annonces actives : 1 000
- Annonces publiées par mois : 1 000
- Dépenses par mois : 1 000
- Types de dépense : 50
- Natures de dépense : 100
- Employés actifs : 100
- Pointages par mois : 6 400
- Absences par mois : 12 000
- Profils personnalisés : 100
- Règles de sécurité : 100
- Transactions par jour : 400 000
- Retraits par mois : 100
- Oppositions par mois : 30
- Notifications par jour : 800 000
- SMS par jour : 12 000
- E-mails par jour : 22 500
- Produits actifs : 500
- Unités de produit : 20
- Opérations de caisse : 800 000
- Sessions de caisse : 640
- Objectifs de bénéfice actifs : 4
- Tables actives : 400
- Types de table : 30
- Affectations de table : 8 000
- Promotions actives : 150
- Réservations par mois : 4 800
- Commandes au dépôt par mois : 3 600
Comparer les formules
| Quotas inclus | Essai gratuit | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandes par mois | 1 500 | 2 700 | 2 760 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 20 000 | 25 000 | 60 000 | 100 000 |
| Tournées par commande | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Dettes par mois | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Échanges par mois | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 |
| Retours par mois | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 |
| Approvisionnements par mois | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Plats actifs | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Menus actifs | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Catalogues actifs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Achats alimentaires par mois | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Annonces actives | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1 000 |
| Annonces publiées par mois | 150 | 150 | 240 | 240 | 450 | 450 | 600 | 650 | 800 | 1 000 |
| Dépenses par mois | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1 000 |
| Types de dépense | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Natures de dépense | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Employés actifs | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Pointages par mois | 320 | 320 | 440 | 640 | 960 | 1 280 | 1 900 | 1 900 | 3 200 | 6 400 |
| Absences par mois | 600 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 3 600 | 6 000 | 12 000 |
| Profils personnalisés | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Règles de sécurité | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Transactions par jour | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 | 200 000 | 400 000 |
| Retraits par mois | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Oppositions par mois | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Notifications par jour | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 150 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| SMS par jour | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1 050 | 2 250 | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
| E-mails par jour | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 500 | 2 250 | 4 500 | 6 000 | 12 000 | 22 500 |
| Produits actifs | 100 | 100 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 500 |
| Unités de produit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Opérations de caisse | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 150 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| Sessions de caisse | 35 | 35 | 65 | 65 | 95 | 95 | 190 | 190 | 320 | 640 |
| Objectifs de bénéfice actifs | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tables actives | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 200 | 400 |
| Types de table | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Affectations de table | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1 500 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| Promotions actives | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Réservations par mois | 40 | 80 | 120 | 200 | 320 | 480 | 1 000 | 1 400 | 2 400 | 4 800 |
| Commandes au dépôt par mois | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 360 | 720 | 960 | 1 800 | 3 600 |
| Plafonds | Essai gratuit | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix des bières | 1 000 FCFA | 1 000 FCFA | 1 300 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 5 000 FCFA | 10 000 FCFA |
| Prix des boissons dessert | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Prix des boissons de mélange | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Prix des boissons chaudes | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Prix des boissons énergisantes | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Prix des eaux | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 15 000 FCFA |
| Prix des jus | 1 000 FCFA | 1 100 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Prix des sodas | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Prix des cocktails | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 4 500 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA |
| Prix des spiritueux | 15 000 FCFA | 50 000 FCFA | 80 000 FCFA | 90 000 FCFA | 120 000 FCFA | 200 000 FCFA | 500 000 FCFA | 700 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 2 000 000 FCFA |
| Prix des vins | 10 000 FCFA | 12 000 FCFA | 15 000 FCFA | 25 000 FCFA | 50 000 FCFA | 75 000 FCFA | 200 000 FCFA | 350 000 FCFA | 700 000 FCFA | 1 500 000 FCFA |
| Montant d'une dette | 10 000 FCFA | 30 000 FCFA | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Durée d'une annonce | 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | 144 h | 240 h | 360 h | 480 h | 720 h |
| Places par table | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tables par serveur | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Prix des boissons saisonnières | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 7 000 FCFA | 10 000 FCFA | 18 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Prix des boissons en poudre | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Prix des concentrés | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Prix des sirops | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 3 500 FCFA | 4 500 FCFA | 6 000 FCFA | 7 500 FCFA | 9 000 FCFA | 12 000 FCFA |
| Prix des boissons traditionnelles | 800 FCFA | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 1 800 FCFA | 2 000 FCFA | 2 500 FCFA | 3 500 FCFA | 4 500 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Prix des boissons lactées | 1 000 FCFA | 1 500 FCFA | 2 000 FCFA | 2 200 FCFA | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA |
| Prix des apéritifs | 2 500 FCFA | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | 5 000 FCFA | 6 000 FCFA | 8 000 FCFA | 10 000 FCFA | 13 000 FCFA | 18 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Montant d'une commande | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Montant d'une dépense | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 3 500 000 FCFA | 6 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA |
| Montant d'un retrait | 50 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 3 500 000 FCFA | 6 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA |
| Montant d'une transaction | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Montant d'une opération de caisse | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Objectif de bénéfice | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA | 50 000 000 FCFA | 100 000 000 FCFA | 150 000 000 FCFA | 250 000 000 FCFA |
| Montant d'un approvisionnement | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 8 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA | 25 000 000 FCFA |
| Salaire d'un employé | 75 000 FCFA | 100 000 FCFA | 150 000 FCFA | 200 000 FCFA | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 750 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | 1 800 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
Boosters
Besoin de plus ce mois-ci ? Un booster relève un quota de votre formule.
| Boosters | Essai gratuit | Flex | Access | Formal | Formal+ | Premium | Grand Premium | Diamond | Black Diamond | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employés supplémentaires | +3 · 5 000 FCFA/mois | +3 · 5 000 FCFA/mois | +3 · 5 000 FCFA/mois | +5 · 20 000 FCFA/mois | +5 · 20 000 FCFA/mois | +5 · 20 000 FCFA/mois | +15 · 50 000 FCFA/mois | +15 · 50 000 FCFA/mois | +15 · 50 000 FCFA/mois | +15 · 50 000 FCFA/mois |
| Tables actives supplémentaires | +5 · 4 000 FCFA/mois | +5 · 4 000 FCFA/mois | +5 · 4 000 FCFA/mois | +10 · 15 000 FCFA/mois | +10 · 15 000 FCFA/mois | +10 · 15 000 FCFA/mois | +25 · 40 000 FCFA/mois | +25 · 40 000 FCFA/mois | +25 · 40 000 FCFA/mois | +25 · 40 000 FCFA/mois |
| Types de table supplémentaires | +2 · 3 000 FCFA/mois | +2 · 3 000 FCFA/mois | +2 · 3 000 FCFA/mois | +3 · 10 000 FCFA/mois | +3 · 10 000 FCFA/mois | +3 · 10 000 FCFA/mois | +5 · 25 000 FCFA/mois | +5 · 25 000 FCFA/mois | +5 · 25 000 FCFA/mois | +5 · 25 000 FCFA/mois |
| Produits actifs supplémentaires | +10 · 4 000 FCFA/mois | +10 · 4 000 FCFA/mois | +10 · 4 000 FCFA/mois | +20 · 15 000 FCFA/mois | +20 · 15 000 FCFA/mois | +20 · 15 000 FCFA/mois | +40 · 40 000 FCFA/mois | +40 · 40 000 FCFA/mois | +40 · 40 000 FCFA/mois | +40 · 40 000 FCFA/mois |
| Repas supplémentaires | +5 · 4 000 FCFA/mois | +5 · 4 000 FCFA/mois | +5 · 4 000 FCFA/mois | +8 · 15 000 FCFA/mois | +8 · 15 000 FCFA/mois | +8 · 15 000 FCFA/mois | +20 · 40 000 FCFA/mois | +20 · 40 000 FCFA/mois | +20 · 40 000 FCFA/mois | +20 · 40 000 FCFA/mois |
| Menus supplémentaires | +5 · 3 000 FCFA/mois | +5 · 3 000 FCFA/mois | +5 · 3 000 FCFA/mois | +8 · 10 000 FCFA/mois | +8 · 10 000 FCFA/mois | +8 · 10 000 FCFA/mois | +20 · 25 000 FCFA/mois | +20 · 25 000 FCFA/mois | +20 · 25 000 FCFA/mois | +20 · 25 000 FCFA/mois |
| Promotions supplémentaires | +1 · 5 000 FCFA/mois | +1 · 5 000 FCFA/mois | +1 · 5 000 FCFA/mois | +2 · 20 000 FCFA/mois | +2 · 20 000 FCFA/mois | +2 · 20 000 FCFA/mois | +5 · 50 000 FCFA/mois | +5 · 50 000 FCFA/mois | +5 · 50 000 FCFA/mois | +5 · 50 000 FCFA/mois |
| Réservations supplémentaires | +10 · 4 000 FCFA/mois | +10 · 4 000 FCFA/mois | +10 · 4 000 FCFA/mois | +25 · 15 000 FCFA/mois | +25 · 15 000 FCFA/mois | +25 · 15 000 FCFA/mois | +100 · 40 000 FCFA/mois | +100 · 40 000 FCFA/mois | +100 · 40 000 FCFA/mois | +100 · 40 000 FCFA/mois |
| Commandes au dépôt supplémentaires | +5 · 5 000 FCFA/mois | +5 · 5 000 FCFA/mois | +5 · 5 000 FCFA/mois | +10 · 20 000 FCFA/mois | +10 · 20 000 FCFA/mois | +10 · 20 000 FCFA/mois | +50 · 50 000 FCFA/mois | +50 · 50 000 FCFA/mois | +50 · 50 000 FCFA/mois | +50 · 50 000 FCFA/mois |
| Commandes supplémentaires | +500 · 1 500 FCFA/mois | +500 · 1 500 FCFA/mois | +500 · 1 500 FCFA/mois | +1 000 · 5 000 FCFA/mois | +1 000 · 5 000 FCFA/mois | +1 000 · 5 000 FCFA/mois | +5 000 · 12 000 FCFA/mois | +5 000 · 12 000 FCFA/mois | +5 000 · 12 000 FCFA/mois | +5 000 · 12 000 FCFA/mois |
| Tournées supplémentaires | +2 · 1 000 FCFA/mois | +2 · 1 000 FCFA/mois | +2 · 1 000 FCFA/mois | +4 · 3 000 FCFA/mois | +4 · 3 000 FCFA/mois | +4 · 3 000 FCFA/mois | +8 · 8 000 FCFA/mois | +8 · 8 000 FCFA/mois | +8 · 8 000 FCFA/mois | +8 · 8 000 FCFA/mois |
| Prêts supplémentaires | +10 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 1 000 FCFA/mois | +20 · 3 000 FCFA/mois | +20 · 3 000 FCFA/mois | +20 · 3 000 FCFA/mois | +50 · 8 000 FCFA/mois | +50 · 8 000 FCFA/mois | +50 · 8 000 FCFA/mois | +50 · 8 000 FCFA/mois |
| Échanges supplémentaires | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois |
| Retours supplémentaires | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois |
| Approvisionnements supplémentaires | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois |
| Achats d'économat supplémentaires | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +5 · 1 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +10 · 3 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois | +25 · 8 000 FCFA/mois |
| Annonces supplémentaires | +60 · 1 500 FCFA/mois | +60 · 1 500 FCFA/mois | +60 · 1 500 FCFA/mois | +120 · 5 000 FCFA/mois | +120 · 5 000 FCFA/mois | +120 · 5 000 FCFA/mois | +250 · 10 000 FCFA/mois | +250 · 10 000 FCFA/mois | +250 · 10 000 FCFA/mois | +250 · 10 000 FCFA/mois |
